top of page
Rank | District | County | Meet & Exceed Grade Level | % High-Need Students | Low- Proficiency EL % |
|---|---|---|---|---|---|
201 | Mountain View Elementary | Los Angeles | 22% | 83% | 50% |
202 | Woodland Joint Unified | Yolo | 22% | 76% | 22% |
203 | Eastside Union Elementary | Los Angeles | 22% | 90% | 21% |
204 | Escondido Union | San Diego | 22% | 79% | 33% |
205 | Lancaster Elementary | Los Angeles | 22% | 88% | 14% |
206 | Bakersfield City | Kern | 22% | 92% | 28% |
207 | Fairfield-Suisun Unified | Solano | 22% | 61% | 16% |
208 | Coachella Valley Unified | Riverside | 22% | 93% | 44% |
209 | Los Banos Unified | Merced | 22% | 74% | 25% |
210 | Redwood City Elementary | San Mateo | 22% | 58% | 38% |
211 | Manteca Unified | San Joaquin | 22% | 69% | 22% |
212 | Santa Rita Union Elementary | Monterey | 22% | 82% | 45% |
213 | Alisal Union | Monterey | 21% | 92% | 66% |
214 | Sunnyvale | Santa Clara | 21% | 27% | 30% |
215 | San Jacinto Unified | Riverside | 21% | 86% | 17% |
216 | Sacramento City Unified | Sacramento | 21% | 68% | 20% |
217 | Garvey Elementary | Los Angeles | 21% | 71% | 42% |
218 | San Leandro Unified | Alameda | 21% | 76% | 26% |
219 | Napa Valley Unified | Napa | 21% | 65% | 24% |
220 | Hollister | San Benito | 21% | 58% | 31% |
221 | Lucia Mar Unified | San Luis Obispo | 21% | 61% | 13% |
222 | Novato Unified | Marin | 21% | 36% | 17% |
223 | Pleasanton Unified | Alameda | 21% | 9% | 10% |
224 | Snowline Joint Unified | San Bernardino | 21% | 72% | 13% |
225 | Natomas Unified | Sacramento | 21% | 65% | 13% |
226 | Cajon Valley Union | San Diego | 20% | 79% | 34% |
227 | Adelanto Elementary | San Bernardino | 20% | 79% | 16% |
228 | Oakley Union Elementary | Contra Costa | 20% | 43% | 13% |
229 | Ceres Unified | Stanislaus | 20% | 82% | 33% |
230 | Orcutt Union Elementary | Santa Barbara | 20% | 51% | 11% |
231 | Vallejo City Unified | Solano | 20% | 83% | 25% |
232 | Calexico Unified | Imperial | 20% | 88% | 62% |
233 | Ventura Unified | Ventura | 20% | 56% | 15% |
234 | Anaheim Elementary | Orange | 20% | 87% | 47% |
235 | Marysville Joint Unified | Yuba | 20% | 67% | 18% |
236 | North Monterey County Unified | Monterey | 20% | 88% | 47% |
237 | Inglewood Unified | Los Angeles | 20% | 88% | 23% |
238 | Yuba City Unified | Sutter | 20% | 72% | 22% |
239 | Franklin-McKinley Elementary | Santa Clara | 20% | 67% | 48% |
240 | Hesperia Unified | San Bernardino | 20% | 62% | 19% |
241 | Apple Valley Unified | San Bernardino | 20% | 75% | 10% |
242 | Alameda Unified | Alameda | 20% | 37% | 10% |
243 | Modesto City Elementary | Stanislaus | 19% | 87% | 34% |
244 | Yucaipa-Calimesa Joint Unified | San Bernardino | 19% | 67% | 7% |
245 | Davis Joint Unified | Yolo | 19% | 21% | 9% |
246 | Stockton Unified | San Joaquin | 19% | 79% | 24% |
247 | Gilroy Unified | Santa Clara | 18% | 54% | 27% |
248 | Greenfield Union Elementary | Monterey | 18% | 78% | 65% |
249 | Milpitas Unified | Santa Clara | 18% | 39% | 22% |
250 | Antioch Unified | Contra Costa | 18% | 75% | 19% |
Meet & Exceed based on SED Latinx 3rd graders - see Sources & Notes for more info
bottom of page
