top of page
EL Cohort Reports 2022
The share of students with less-developed English proficiency is an important factor in district performance. Use this page to display district rankings by "EL Cohort," based on the percent of less-developed English proficiency Latino students in a district. A lower percentage (<20%) shows that most disadvantaged Latino students are at or near English proficiency; a higher number (>40%) indicates that many have not yet developed English proficiency. For more info, go to Sources & Notes.
Rank | District | County | Meet & Exceed Grade Level % | High-Need % | Enrollment | Revenue / Student | Lower- Proficiency EL % | Lower- Proficiency EL Cohort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Washington Unified | Fresno | 20 | 68 | 2,915 | 17,486 | 16% | <20% |
202 | Morgan Hill Unified | Santa Clara | 20 | 40 | 8,664 | 13,380 | 33% | 20-40% |
203 | San Lorenzo Unified | Alameda | 20 | 69 | 9,842 | 15,479 | 31% | 20-40% |
204 | Cucamonga Elementary | San Bernardino | 20 | 74 | 2,395 | 20,347 | 12% | <20% |
205 | Hollister | San Benito | 20 | 68 | 6,253 | 14,559 | 37% | 20-40% |
206 | San Juan Unified | Sacramento | 20 | 54 | 49,220 | 14,365 | 31% | 20-40% |
207 | Tracy Joint Unified | San Joaquin | 20 | 59 | 15,398 | 13,249 | 42% | >40% |
208 | Barstow Unified | San Bernardino | 20 | 80 | 6,401 | 15,873 | 18% | <20% |
209 | Adelanto Elementary | San Bernardino | 20 | 82 | 8,044 | 15,294 | 18% | <20% |
210 | San Francisco Unified | San Francisco | 20 | 60 | 55,592 | 19,687 | 45% | >40% |
211 | Fairfield-Suisun Unified | Solano | 20 | 61 | 20,715 | 12,984 | 38% | 20-40% |
212 | Fairfax Elementary | Kern | 19 | 91 | 2,676 | 16,874 | 25% | 20-40% |
213 | Eastside Union Elementary | Los Angeles | 19 | 90 | 3,125 | 17,196 | 21% | 20-40% |
214 | Hesperia Unified | San Bernardino | 19 | 73 | 24,475 | 15,113 | 20% | 20-40% |
215 | Weaver Union | Merced | 19 | 86 | 2,984 | 15,084 | 27% | 20-40% |
216 | Lancaster Elementary | Los Angeles | 19 | 89 | 14,819 | 15,297 | 21% | 20-40% |
217 | Stanislaus Union Elementary | Stanislaus | 19 | 71 | 3,390 | 14,172 | 23% | 20-40% |
218 | Orcutt Union Elementary | Santa Barbara | 19 | 44 | 4,758 | 12,392 | 20% | 20-40% |
219 | Antioch Unified | Contra Costa | 19 | 73 | 16,181 | 14,753 | 31% | 20-40% |
220 | Nuview Union | Riverside | 19 | 77 | 2,116 | 15,102 | 29% | 20-40% |
221 | Chowchilla Elementary | Madera | 19 | 83 | 2,178 | 14,948 | 22% | 20-40% |
222 | Mt. Diablo Unified | Contra Costa | 19 | 50 | 29,789 | 13,537 | 39% | 20-40% |
223 | Empire Union Elementary | Stanislaus | 19 | 88 | 2,879 | 15,924 | 28% | 20-40% |
224 | Bakersfield City | Kern | 19 | 91 | 29,256 | 16,557 | 26% | 20-40% |
225 | Santa Maria-Bonita | Santa Barbara | 18 | 92 | 16,569 | 15,876 | 49% | >40% |
226 | Folsom-Cordova Unified | Sacramento | 18 | 38 | 20,344 | 12,876 | 29% | 20-40% |
227 | San Jose Unified | Santa Clara | 18 | 49 | 26,901 | 15,300 | 46% | >40% |
228 | Southern Kern Unified | Kern | 18 | 70 | 3,481 | 14,464 | 25% | 20-40% |
229 | Dos Palos Oro Loma Joint Unified | Merced | 18 | 87 | 2,275 | 17,443 | 29% | 20-40% |
230 | National Elementary | San Diego | 18 | 89 | 4,820 | 16,719 | 42% | >40% |
231 | Turlock Unified | Stanislaus | 18 | 66 | 13,773 | 14,321 | 46% | >40% |
232 | South Bay Union | San Diego | 18 | 84 | 6,119 | 18,035 | 55% | >40% |
233 | New Haven Unified | Alameda | 18 | 53 | 10,442 | 13,255 | 33% | 20-40% |
234 | Oakland Unified | Alameda | 18 | 76 | 46,600 | 20,143 | 46% | >40% |
235 | Mojave Unified | Kern | 18 | 89 | 3,036 | 16,350 | 18% | <20% |
236 | Lamont Elementary | Kern | 18 | 95 | 2,802 | 19,534 | 42% | >40% |
237 | South Whittier Elementary | Los Angeles | 18 | 91 | 2,331 | 16,941 | 21% | 20-40% |
238 | Banning Unified | Riverside | 17 | 88 | 4,430 | 17,471 | 22% | 20-40% |
239 | Modesto City Elementary | Stanislaus | 17 | 87 | 14,908 | 39% | 20-40% | |
240 | Santa Rita Union Elementary | Monterey | 17 | 77 | 3,306 | 14,189 | 47% | >40% |
241 | Salinas City Elementary | Monterey | 17 | 86 | 8,287 | 15,398 | 37% | 20-40% |
242 | Alisal Union | Monterey | 17 | 93 | 7,851 | 16,268 | 41% | >40% |
243 | Cajon Valley Union | San Diego | 17 | 71 | 16,812 | 15,636 | 31% | 20-40% |
244 | Oak Grove Elementary | Santa Clara | 17 | 50 | 8,860 | 13,510 | 53% | >40% |
245 | Bellevue Union | Sonoma | 17 | 91 | 1,485 | 16,286 | 37% | 20-40% |
246 | Corcoran Joint Unified | Kings | 17 | 88 | 3,275 | 16,929 | 17% | <20% |
247 | Farmersville Unified | Tulare | 17 | 95 | 2,463 | 16,595 | 37% | 20-40% |
248 | Fillmore Unified | Ventura | 17 | 79 | 3,673 | 16,797 | 35% | 20-40% |
249 | Novato Unified | Marin | 17 | 39 | 7,419 | 14,084 | 42% | >40% |
250 | Corning Union Elementary | Tehama | 17 | 88 | 2,014 | 15,693 | 46% | >40% |
Meet & Exceed based on SED Latinx 3rd graders - see Sources & Notes for more info
bottom of page
