top of page
Rank | District | County | Meet & Exceed Grade Level % | High-Need % | Enrollment | Revenue / Student | Lower- Proficiency EL % | Lower- Proficiency EL Cohort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Pittsburg Unified | Contra Costa | 24 | 76 | 10,793 | 15,608 | 29% | 20-40% |
152 | Vacaville Unified | Solano | 24 | 43 | 13,074 | 12,944 | 26% | 20-40% |
153 | Los Banos Unified | Merced | 24 | 80 | 10,928 | 15,469 | 33% | 20-40% |
154 | Yuba City Unified | Sutter | 24 | 76 | 12,526 | 14,568 | 26% | 20-40% |
155 | Buena Park Elementary | Orange | 24 | 77 | 4,015 | 14,992 | 26% | 20-40% |
156 | San Bernardino City Unified | San Bernardino | 23 | 90 | 51,013 | 18,350 | 24% | 20-40% |
157 | Moreno Valley Unified | Riverside | 23 | 84 | 31,609 | 16,125 | 24% | 20-40% |
158 | Newman-Crows Landing Unified | Stanislaus | 23 | 71 | 3,142 | 15,200 | 35% | 20-40% |
159 | Woodland Joint Unified | Yolo | 23 | 65 | 9,517 | 14,410 | 24% | 20-40% |
160 | Lake Elsinore Unified | Riverside | 23 | 67 | 21,290 | 14,209 | 20% | <20% |
161 | Santa Barbara Unified | Santa Barbara | 23 | 54 | 13,891 | 15,969 | 20% | 20-40% |
162 | Redwood City Elementary | San Mateo | 23 | 65 | 7,669 | 16,640 | 40% | 20-40% |
163 | Yucaipa-Calimesa Joint Unified | San Bernardino | 23 | 52 | 9,707 | 13,998 | 17% | <20% |
164 | Palo Verde Unified | Riverside | 23 | 77 | 3,768 | 16,219 | #N/A | #N/A |
165 | Madera Unified | Madera | 23 | 90 | 21,109 | 16,264 | 27% | 20-40% |
166 | Roseland | Sonoma | 22 | 94 | 2,833 | 26,945 | 47% | >40% |
167 | Brentwood Union Elementary | Contra Costa | 22 | 32 | 9,124 | 11,874 | 31% | 20-40% |
168 | Ceres Unified | Stanislaus | 22 | 84 | 14,539 | 16,383 | 31% | 20-40% |
169 | Oxnard | Ventura | 22 | 83 | 14,381 | 15,875 | 37% | 20-40% |
170 | Franklin-McKinley Elementary | Santa Clara | 22 | 82 | 8,402 | 17,196 | 40% | >40% |
171 | Tulare City | Tulare | 22 | 81 | 9,207 | 14,445 | 21% | 20-40% |
172 | Fontana Unified | San Bernardino | 22 | 88 | 35,101 | 17,871 | 24% | 20-40% |
173 | Hayward Unified | Alameda | 22 | 76 | 20,546 | 16,520 | 48% | >40% |
174 | Inglewood Unified | Los Angeles | 22 | 88 | 9,279 | 18,038 | 27% | 20-40% |
175 | Mountain View Elementary | Los Angeles | 22 | 95 | 5,336 | 17,017 | 10% | <20% |
176 | Soledad Unified | Monterey | 22 | 92 | 4,849 | 16,517 | 31% | 20-40% |
177 | Coachella Valley Unified | Riverside | 22 | 94 | 16,865 | 17,037 | 39% | 20-40% |
178 | Santa Paula Unified | Ventura | 22 | 89 | 4,988 | 16,642 | 19% | <20% |
179 | Santa Ana Unified | Orange | 22 | 84 | 44,102 | 17,252 | 38% | 20-40% |
180 | Napa Valley Unified | Napa | 22 | 52 | 16,793 | 13,791 | 33% | 20-40% |
181 | Anaheim Elementary | Orange | 22 | 90 | 15,409 | 16,432 | 30% | 20-40% |
182 | San Jacinto Unified | Riverside | 22 | 79 | 11,676 | 17,140 | 19% | <20% |
183 | Apple Valley Unified | San Bernardino | 22 | 69 | 14,762 | 14,952 | 16% | <20% |
184 | South San Francisco Unified | San Mateo | 22 | 49 | 7,933 | 16,962 | 52% | >40% |
185 | Rio Elementary | Ventura | 22 | 79 | 5,108 | 14,342 | 40% | 20-40% |
186 | Tustin Unified | Orange | 22 | 44 | 22,140 | 13,398 | 32% | 20-40% |
187 | Gilroy Unified | Santa Clara | 21 | 59 | 11,164 | 14,029 | 29% | 20-40% |
188 | Escondido Union | San Diego | 21 | 73 | 17,224 | 16,045 | 29% | 20-40% |
189 | Saddleback Valley Unified | Orange | 21 | 35 | 24,390 | 12,768 | 33% | 20-40% |
190 | San Leandro Unified | Alameda | 21 | 68 | 8,712 | 14,936 | 23% | 20-40% |
191 | Merced City Elementary | Merced | 21 | 80 | 10,922 | 14,494 | 20% | 20-40% |
192 | Delano Union Elementary | Kern | 21 | 87 | 6,285 | 17,355 | 45% | >40% |
193 | Campbell Union | Santa Clara | 21 | 51 | 6,230 | 15,895 | 40% | >40% |
194 | Morongo Unified | San Bernardino | 21 | 71 | 7,580 | 15,621 | 9% | <20% |
195 | Windsor Unified | Sonoma | 21 | 42 | 4,685 | 14,505 | 30% | 20-40% |
196 | Monterey Peninsula Unified | Monterey | 21 | 67 | 9,909 | 15,887 | 37% | 20-40% |
197 | Reef-Sunset Unified | Kings | 20 | 95 | 2,747 | 16,162 | 45% | >40% |
198 | Sacramento City Unified | Sacramento | 20 | 73 | 43,830 | 16,399 | 22% | 20-40% |
199 | Salida Union Elementary | Stanislaus | 20 | 65 | 3,044 | 14,901 | 38% | 20-40% |
200 | Snowline Joint Unified | San Bernardino | 20 | 68 | 7,688 | 14,780 | 24% | 20-40% |
Meet & Exceed based on SED Latinx 3rd graders - see Sources & Notes for more info
bottom of page
