top of page
Rank | District | County | Meet & Exceed Grade Level % | High-Need % | Enrollment | Revenue / Student | Lower- Proficiency EL % | Lower- Proficiency EL Cohort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Ventura Unified | Ventura | 27 | 57 | 15,359 | 14,070 | 23% | 20-40% |
102 | Fremont Unified | Alameda | 27 | 28 | 33,873 | 12,641 | 40% | >40% |
103 | Oceanside Unified | San Diego | 27 | 60 | 18,671 | 14,555 | 15% | <20% |
104 | Mountain View Whisman | Santa Clara | 27 | 39 | 4,522 | 19,287 | 42% | >40% |
105 | Perris Elementary | Riverside | 27 | 92 | 5,369 | 16,190 | 38% | 20-40% |
106 | Orange Unified | Orange | 27 | 51 | 26,756 | 14,518 | 31% | 20-40% |
107 | Vista Unified | San Diego | 27 | 65 | 22,092 | 14,756 | 20% | 20-40% |
108 | Monrovia Unified | Los Angeles | 27 | 59 | 5,143 | 14,604 | 12% | <20% |
109 | Livermore Valley Joint Unified | Alameda | 27 | 28 | 13,006 | 13,062 | 42% | >40% |
110 | Romoland Elementary | Riverside | 26 | 75 | 4,295 | 14,175 | 17% | <20% |
111 | San Ysidro Elementary | San Diego | 26 | 87 | 4,264 | 16,671 | 53% | >40% |
112 | Westminster | Orange | 26 | 77 | 8,203 | 14,536 | 29% | 20-40% |
113 | Delhi Unified | Merced | 26 | 88 | 2,440 | 15,690 | 28% | 20-40% |
114 | Marysville Joint Unified | Yuba | 26 | 81 | 10,103 | 15,918 | 33% | 20-40% |
115 | La Habra City Elementary | Orange | 26 | 78 | 4,499 | 15,355 | 17% | <20% |
116 | Natomas Unified | Sacramento | 26 | 59 | 16,093 | 14,883 | 18% | <20% |
117 | El Centro Elementary | Imperial | 26 | 86 | 5,445 | 16,917 | 41% | >40% |
118 | Selma Unified | Fresno | 26 | 85 | 6,001 | 16,082 | 23% | 20-40% |
119 | Keppel Union Elementary | Los Angeles | 26 | 90 | 2,832 | 15,948 | 23% | 20-40% |
120 | Lindsay Unified | Tulare | 26 | 93 | 4,000 | 23,496 | 26% | 20-40% |
121 | Jefferson Elementary | San Joaquin | 26 | 68 | 2,261 | 11,353 | 59% | >40% |
122 | Palm Springs Unified | Riverside | 26 | 89 | 21,306 | 17,544 | 25% | 20-40% |
123 | Lynwood Unified | Los Angeles | 26 | 94 | 12,219 | 17,700 | 27% | 20-40% |
124 | Fowler Unified | Fresno | 26 | 79 | 2,557 | 16,447 | 20% | <20% |
125 | Sylvan Union Elementary | Stanislaus | 26 | 55 | 7,741 | 12,707 | 21% | 20-40% |
126 | Victor Elementary | San Bernardino | 26 | 84 | 12,470 | 16,460 | 18% | <20% |
127 | Lompoc Unified | Santa Barbara | 26 | 67 | 9,625 | 14,413 | 29% | 20-40% |
128 | San Gabriel Unified | Los Angeles | 25 | 63 | 5,051 | 14,377 | 18% | <20% |
129 | Twin Rivers Unified | Sacramento | 25 | 86 | 32,514 | 19,221 | 29% | 20-40% |
130 | Firebaugh-Las Deltas Unified | Fresno | 25 | 92 | 2,164 | 17,283 | 33% | 20-40% |
131 | Lemon Grove | San Diego | 25 | 77 | 3,249 | 15,024 | 29% | 20-40% |
132 | Alvord Unified | Riverside | 25 | 81 | 17,511 | 15,467 | 21% | 20-40% |
133 | Central Unified | Fresno | 25 | 75 | 15,729 | 14,923 | 16% | <20% |
134 | Lodi Unified | San Joaquin | 25 | 69 | 30,727 | 15,472 | 31% | 20-40% |
135 | Visalia Unified | Tulare | 25 | 70 | 29,008 | 14,792 | 18% | <20% |
136 | Evergreen Elementary | Santa Clara | 25 | 42 | 9,165 | 12,147 | 24% | 20-40% |
137 | McFarland Unified | Kern | 25 | 92 | 3,451 | 16,831 | 29% | 20-40% |
138 | Rialto Unified | San Bernardino | 25 | 90 | 24,104 | 16,492 | 19% | <20% |
139 | Montebello Unified | Los Angeles | 25 | 88 | 21,730 | 17,630 | 28% | 20-40% |
140 | Chico Unified | Butte | 25 | 48 | 14,077 | 13,631 | 14% | <20% |
141 | Bassett Unified | Los Angeles | 25 | 94 | 3,044 | 16,414 | 16% | <20% |
142 | Lucia Mar Unified | San Luis Obispo | 25 | 52 | 9,793 | 13,249 | 21% | 20-40% |
143 | Fullerton Elementary | Orange | 24 | 54 | 11,681 | 14,176 | 25% | 20-40% |
144 | Oakley Union Elementary | Contra Costa | 24 | 48 | 4,905 | 12,244 | 34% | 20-40% |
145 | Pomona Unified | Los Angeles | 24 | 91 | 22,607 | 17,393 | 20% | <20% |
146 | Capistrano Unified | Orange | 24 | 28 | 49,974 | 12,701 | 38% | 20-40% |
147 | Garvey Elementary | Los Angeles | 24 | 85 | 4,286 | 16,861 | 29% | 20-40% |
148 | Fresno Unified | Fresno | 24 | 88 | 72,455 | 17,046 | 19% | <20% |
149 | Hemet Unified | Riverside | 24 | 83 | 22,417 | 16,486 | 16% | <20% |
150 | Palmdale Elementary | Los Angeles | 24 | 87 | 20,958 | 16,501 | 16% | <20% |
Meet & Exceed based on SED Latinx 3rd graders - see Sources & Notes for more info
bottom of page
